Bez obzira na vaše potrebe, tu je pravi VF da udovolji zahtjevima vaše strojarske radionice. Svaki vertikalni obradni centar VF serije nudi izvanredne značajke po izvrsnoj cijeni i nudi širok raspon dostupnih značajki za prilagođavanje vašeg stroja vašim potrebama. Svi Haas strojevi dizajnirani su i izrađeni u Oxnardu, Kaliforniji, SAD-u.
Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC napajanja. Opcijski interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele izuzev desktop glodalice, CL-1 i CM-1. Napomena: Opcijski interni visokonaponski transformator nije moguće ugraditi na terenu, potrebno ga je naručiti zajedno sa strojem.
Modeli VF-3 do VF-5 imaju značajku većeg radnog prostora od manjih modela VF-1 i VF-2.
Hodovi | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Os X | 50.0 in | 1270 mm |
Os Y | 20.0 in | 508 mm |
Z os | 25.0 in | 635 mm |
Nos vretena do stola (~ maks.) | 29.2 in | 742 mm |
Nos vretena do stola (~ min.) | 4.2 in | 107 mm |
Vreteno | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Maks. ocjena | 30.0 hp | 22.4 kW |
Maks. brzina | 10000 rpm | 10000 rpm |
Maks. obratni moment | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
Pogonski sustav | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
Konus | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
Podmazivanje ležaja | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
Hlađenje | Air Cooled | Air Cooled |
Tablica | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Dužina | 52.0 in | 1321 mm |
Širina | 18.0 in | 457 mm |
Širina T-utora | 0.630 in | 16 mm |
Udaljenost središta T-utora | 3.15 in | 80 mm |
Broj standardnih T-utora | 5 | 5 |
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) | 3500 lb | 1588 kg |
Stope hranjenja | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Maksimalno rezanje | 650 ipm | 16.5 m/min |
Brzi pomaci na X | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Brzi pomaci na Y | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Brzi pomaci na Z | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Osovinski motori | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Maksimalni potisak X | 2550 lbf | 11343 N |
Maksimalni potisak Y | 2550 lbf | 11343 N |
Maksimalni potisak Z | 4200 lbf | 18683 N |
Izmjenjivač alata | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Tip | Carousel | Carousel |
Kapacitet | 20 | 20 |
Maks. promjer alata (puni) | 3.5 in | 89 mm |
Maksimalna težina alata | 12 lb | 5.4 kg |
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) | 4.2 s | 4.2 s |
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) | 4.5 s | 4.5 s |
Općenito | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Kapacitet rashladnog sredstva | 55 gal | 208 L |
Zahtjevi za zrakom | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Potreban zrak | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
Izravno spojeno crijevo za zrak | 3/8 in | 3/8 in |
Spojnica (zrak) | 3/8 in | 3/8 in |
Minimalni tlak zraka | 80 psi | 5.5 bar |
Dimenzije - Otprema | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Domaća paleta | 152 in x 99 in x 106 in | 387 cm x 251 cm x 269 cm |
Izvozna paleta | 131 in x 92 in x 101 in | 333 cm x 233 cm x 257 cm |
Težina | 11720 lb | 6124.0 kg |
Domaća paleta s transporterom | 152 in 99 in 106 in | 387 cm 251 cm 269 cm |
Izvozna paleta s transporterom | 153 in 92 in 101 in | 389 cm 233 cm 257 cm |
Težina s transporterom | 13800 lb | 6260 kg |
Domaća paleta s 50+1 SMTC | 152 in 99 in 122 in | 387 cm 251 cm 310 cm |
Izvozna paleta s 50+1 SMTC | 153 in 92 in 101 in | 389 cm 233 cm 257 cm |
Težina s 50+1 SMTC | 13800 lb | 6260 kg |
Domaća paleta s transporterom i 50+1 SMTC | 152 in 99 in 122 in | 387 cm 251 cm 310 cm |
Izvozna paleta s transporterom i 50+1 SMTC | 153 in 92 in 101 in | 389 cm 233 cm 257 cm |
Težina s transporterom i 50+1 SMTC | 13800 lb | 6260 kg |
Električna specifikacija | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Brzina vretena | 8100 rpm | 8100 rpm |
Pogonski sustav | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
Snaga vretena | 30.0 hp | 22.4 kW |
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski | 220 VAC | 220 VAC |
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska | 70 A | 70 A |
Ulazni napon izmjenične struje (3 faze) - visoki | 440 VAC | 440 VAC |
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) -visoka | 35 A | 35 A |
Imate pitanja?